Presidentes del Club
Presidentes en la Historia del Club América
| Año | Nombre |
| 1916 - 1920 | Florencio Domínguez |
| 1920 - 1930 | Guillermo Gómez Arzápalo |
| 1930 - 1932 | Juan de Dios Bojórquez |
| 1933 - 1933 | Carlos Herrera |
| 1933 - 1934 | Antonio Carrera |
| 1934 - 1937 | Ernesto Sota |
| 1937 - 1938 | Germán Núñez Cortina |
| 1938 - 1939 | Salvador González de la Vega |
| 1939 - 1940 | Francisco Bautista |
| 1940 - 1940 | Filiberto Zapata |
| 1940 - 1945 | César Martino |
| 1945 - 1947 | Francisco Bautista |
| 1948 - 1949 | Antonio Hidalgo |
| 1950 - 1951 | Miguel Ramírez Vázquez |
| 1951 - 1956 | Julián Rodríguez Adame |
| 1956 - 1959 | Isaac Besud |
| 1959 - 1961 | Darío Pastrana |
| 1961 - 1981 | Guillermo Cañedo de la Bárcena |
| 1981 - 1996 | Emilio Díez Barrroso |
| 1996 - 1997 | Pablo Cañedo White |
| 1997 - 1998 | Alejandro Orvañanos |
| 1998 -1999 | Raúl Quintana |
| 1999 - 2004 | Javier Pérez Teuffer |
| 2004 - 2008 | Guillermo Cañedo White |
| 2008 - | Michel Bauer |






















Los que más comentan »